| Destek (₺) | Güç | Test | Tarih |
|---|---|---|---|
| 104,20 | Güçlü | 16 | 2025-11-03 |
| 97,49 | Güçlü | 32 | 2025-12-15 |
| 92,59 | Güçlü | 5 | 2025-07-29 |
| 87,97 | Güçlü | 17 | 2025-12-29 |
| 84,05 | Güçlü | 8 | 2025-06-13 |
| Direnç (₺) | Güç | Test | Tarih |
|---|---|---|---|
| 115,15 | Güçlü | 32 | 2026-02-06 |
| 121,91 | Güçlü | 25 | 2026-02-20 |
| 129,28 | Güçlü | 9 | 2026-02-17 |
| 135,64 | Normal | 4 | 2026-02-16 |
| Güncel Fiyat | 109,30 ₺ |
|---|---|
| 1 Yıl Önce | 91,55 ₺ |
| 2 Yıl Önce | 111,70 ₺ |
| 3 Yıl Önce | 59,37 ₺ |
Destek seviyeleri, fiyatın düşüşlerinin durduğu ve alım baskısının oluştuğu fiyat noktalarıdır. Direnç seviyeleri ise satış baskısının oluştuğu noktalardır.
Güçlü olarak işaretlenen seviyeler daha çok test edilen ve tepki alınan seviyelerdir. Teknik analiz yatırım tavsiyesi değildir.