| Hisse Adı | Hasılat | FAVÖK | Net Kar | İşletmeden Nakit Akış | Yeni Borç Çekme | Net Borç Analizi | Yatırım Analizi | Gidişat Puanı | Genel Finansal Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROTO | 0 | +5 | -2 | +12 | -5 | 0 | +5 | +5 | +27 |
| YYLGD | +20 | +10 | 0 | -10 | -5 | -10 | +25 | 0 | +41 |
| ASELS | +10 | +7 | +6 | +15 | 0 | 0 | +5 | +38 | +19 |
| SASA | 0 | +5 | -3 | -10 | 0 | 0 | +45 | -8 | +48 |
Hisse adına tıklayarak detaylı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Sıra | Şirket Kodu | Şirket Adı | Gidişat Puanı | Toplam Puan | Detay | Admin Notu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ████ | ██████████████ | +56 | 109 | ██████ | ████████████████ |
| 2 | ████ | ██████████████ | +58 | 106 | ██████ | ████████████████ |
| 3 | ████ | ██████████████ | +15 | 105 | ██████ | ████████████████ |
| 4 | ████ | ██████████████ | +53 | 95 | ██████ | ████████████████ |
| 5 | ████ | ██████████████ | +51 | 84 | ██████ | ████████████████ |
| Sıra | Şirket Kodu | Şirket Adı | Ederinden Uzaklık | Hesaplanan Eder | Piyasa Değeri | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ████ | ██████████████ | +282,00% | ████████ | ████████ | ██████ |
| 2 | ████ | ██████████████ | +248,00% | ████████ | ████████ | ██████ |
| 3 | ████ | ██████████████ | +217,00% | ████████ | ████████ | ██████ |
| 4 | ████ | ██████████████ | +211,00% | ████████ | ████████ | ██████ |
| 5 | ████ | ██████████████ | +211,00% | ████████ | ████████ | ██████ |
Şirketlerin bilanço verilerini detaylı analiz edin
En gelişmiş ChatGPT, Gemini, Claude ile sohbet
KAP haberlerini yapay zeka ile analiz ettirin
Finansal puanlara göre hisse sıralaması
Finansal verileri renkli görsellerle inceleyin
İnternetten güncel haberleri tarayın
2026 AI Finansal - Tüm hakları saklıdır.
Bu site yatırım tavsiyesi vermez. Yatırım kararlarınız tamamen size aittir.
İletişim: X: @gencborsaciytd