Bilanço güncelleme tarihi ve saati: 02.12.2025 03:12
| Toplam Nakit Pozisyonu | 24.582.029 TL (24,58 milyon) |
| Net Borç | 13.624.235 TL |
| Nakit / Net Borç | %180,43 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri: | 14.437.566 TL |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar: | 10.144.463 TL |
| Toplam: | 24.582.029 TL |
| Net Borç: | 13.624.235 TL |
| Nakit / Net Borç Oranı: | %180,43 |
| Mevcut Dönem | 32.801.790 TL |
| Önceki Dönem | 31.347.251 TL (enf.) |
| Değişim | +4,64% |
| Dönen Varlıklar: | |
| Ticari Alacaklar: | 0 TL |
| Diğer Alacaklar: | 0 TL |
| Duran Varlıklar: | |
| Ticari Alacaklar: | 0 TL |
| Diğer Alacaklar: | 0 TL |
| Dönen Varlıklar: | |
| Ticari Alacaklar: | 0 TL |
| Diğer Alacaklar: | 0 TL |
| Duran Varlıklar: | |
| Ticari Alacaklar: | 0 TL |
| Diğer Alacaklar: | 0 TL |
| 2025 Yılı Enflasyon: | 33,00% |
| Çeyreklik Enflasyon: | 7,39% |
| Ham Önceki Alacaklar: | 29.190.165 TL |
| Enflasyonlu Önceki: | 31.347.251 TL |
Değişim = Mevcut - Enflasyonlu Önceki
1.454.539 TL = 32.801.790 - 31.347.251
| Mevcut Dönem | 113.621.168 TL |
| Önceki Dönem | 106.746.483 TL (enf.) |
| Değişim | +6,44% |
| Toplam Yükümlülükler: | 136.697.105 TL |
| - Ertelenmiş Gelirler: | 23.075.937 TL |
| = Toplam Borç: | 113.621.168 TL |
| Toplam Yükümlülükler: | 120.026.703 TL |
| - Ertelenmiş Gelirler: | 20.625.723 TL |
| = Toplam Borç: | 99.400.980 TL |
| 2025 Yılı Enflasyon: | 33,00% |
| Çeyreklik Enflasyon: | 7,39% |
| Ham Önceki Borç: | 99.400.980 TL |
| Enflasyonlu Önceki: | 106.746.483 TL |
Değişim = Mevcut - Enflasyonlu Önceki
6.874.685 TL = 113.621.168 - 106.746.483
| Mevcut Net Borç | 13.624.235 TL |
| Önceki Net Borç | 12.414.896 TL (enf.) |
| Değişim | +9,74% (1.209.339 TL) |
| Finansal Borçlar: | 38.206.264 TL |
| - Nakit ve Nakit Benzerleri: | 14.437.566 TL |
| - Kısa Vadeli Fin. Yatırımlar: | 10.144.463 TL |
| = Net Borç: | 13.624.235 TL |
| Finansal Borçlar: | 36.833.058 TL |
| - Nakit ve Nakit Benzerleri: | 15.791.773 TL |
| - Kısa Vadeli Fin. Yatırımlar: | 9.436.816 TL |
| = Net Borç: | 11.604.469 TL |
| 2025 Yılı Enflasyon: | 31,00% |
| Çeyreklik Enflasyon: | 6,98% |
| Ham Önceki Net Borç: | 11.604.469 TL |
| Enflasyonlu Önceki: | 12.414.896 TL |
Değişim = Mevcut - Enflasyonlu Önceki
1.209.339 TL = 13.624.235 - 12.414.896
| Toplam İlişkili Taraf İşlemleri | 78.596.768 TL |
| Özkaynaklar | 186.355.356 TL |
| Özkaynağa Oran | %42,18 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 14.460.491 TL |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 65.546 TL |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2.695.559 TL |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 42.805.303 TL |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1.248.284 TL |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1.740.961 TL |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1.070.000 TL |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 3.665.655 TL |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 10.844.969 TL |
| Toplam: | 78.596.768 TL |
İlişkili Taraf / Özkaynaklar oranına göre:
> %10: -3 puan | > %20: -5 puan | > %35: -8 puan | > %50: -10 puan| Mevcut Dönem | 65.493.112 TL |
| Önceki Dönem | 56.871.529 TL (enf.) |
| Değişim | +15,16% |
| 2025 Yılı Enflasyon: | 33,00% |
| Çeyreklik Enflasyon: | 7,39% |
| Ham Önceki Stoklar: | 52.958.051 TL |
| Enflasyonlu Önceki: | 56.871.529 TL |
Değişim = Mevcut - Enflasyonlu Önceki
8.621.583 TL = 65.493.112 - 56.871.529
Yatırımcı Ortak yükleniyor...
Yeni İş İlişkileri yükleniyor...
Gelir Tablosu verileri yükleniyor...
Marjlar verisi yükleniyor...
İşletme Nakit Akışları analizi yükleniyor...
Özet yükleniyor...
Rasyo analizi yükleniyor...
Hisse ederi hesaplanıyor...
Düşük sermaye analizi hesaplanıyor...
Çubuk analizi hesaplanıyor...
Renklerle Gör verileri yükleniyor...
Yatırım analizi yükleniyor...
KAP üzerinden ASELS için en son yatırım bildirimleri
| Tarih | Konu | Kaynak | İşlem |
|---|---|---|---|
| 17.04.2026 11:36 | Aselsan, 2025 kârından pay başına brüt 0.43 TL kâr payı ödenmesini teklif etti-KAP | TradingView | |
| 17.04.2026 11:34 | KAP: ASELS [ ] ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim | TradingView | |
| 17.04.2026 11:34 | KAP: ASELS [ ] ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | TradingView | |
| 14.04.2026 10:14 | KAP: ASELS [ ] ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Takvim | TradingView | |
| 26.03.2026 13:53 | KAP: [ASELS ISSEN KAPLM MEGMT ORCAY TUPRS ] MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu | TradingView |
| Brüt Kar (Çeyreklik): | 9.610.368 TL |
|---|---|
| Amortisman (Çeyreklik): | 1.502.407 TL |
| Toplam (Baz): | 11.112.775 TL |
| Genel Yönetim Giderleri: | -1.312.804 TL |
| Oran: | %11,81 |
Siyasi İlişkiler yükleniyor...
Yapay zekalara sadece finansal verileri yolluyoruz, kendi öznel görüşlerimizi ve verileri nasıl yorumlayıp analiz ettiğimizi ve kendi algoritmamızı vermiyoruz, yapay zekaları etkilemiyoruz. Sadece finansal ham verileri veriyoruz, yapay zekalar kendileri bağımsız, hür bir şekilde yorumluyor.
Yapay Zekadan yanıt alabilmek ücretli ve gelecek cevap beklenirken zaman aldığı için tüm hisselere yapay zeka yorumları ekleyemiyorum. Sadece yüksek puan alanlar ve kullanıcılarımdan gelen istek hisselere yapay zeka yorumları eklenecektir.
Yapay zeka görüşleri yükleniyor...
Bu bölüm, ASELS hissesi için yapılan sermaye artırımlarını (hisse bölünmelerini) gösterir. Sermaye artırımları grafiklerdeki ani fiyat düşüşlerine neden olur.
Sistem, tarihsel fiyat verilerini otomatik olarak düzelterek grafikler TradingView gibi düzgün görünür ve sermaye artırımı etkisi kaldırılır.